









(1996 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1996 |
|---|---|---|---|
| Model | Land Cruiser 90 3.4 V6 24V | Issued until | 2002 |
| Serie | Land Cruiser | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | J9 | Number of doors | 3 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | offroad utility vehicle | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4315 mm / 169.9 in / 169.9 in | Ground clearance | 230 mm / 9.1 in / 9.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1820 mm / 71.7 in / 71.7 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1870 mm / 73.6 in / 73.6 in | Total (curb) weight | 1755 kg / 3869 lb / 3869 lb |
| Wheelbase | 2370 mm / 93.3 in / 93.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1500 mm / 59.1 in / 59.1 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1510 mm / 59.4 in / 59.4 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 93.5 mm / 3.68 in / 3.68 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 82.0 mm / 3.23 in / 3.23 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 3378 cm3 / 206.1 cu in / 206.1 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.6 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 131.0 kW / 178.1 hp / 178.1 hp at 4600 rpm / 4600 rpm / 4600 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 303.0 Nm / 223.5 lbft / 223.5 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 180 km/h / 112 mph / 112 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 10.40 s / 10.40 s / 10.40 s | Fuel consumption, City (urban) | 17.6 l/100km / 16.1 mi/UK gal / 13.4 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 11.1 l/100km / 25.4 mi/UK gal / 21.2 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 215/80 R16 T | Tyres rear | 215/80 R16 T |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Land Cruiser 90 3.4 V6 24V