






(1998 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1998 |
|---|---|---|---|
| Model | Land Cruiser 100 4.2 TD | Issued until | 0 |
| Serie | Land Cruiser | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | J10 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | offroad utility vehicle | Number of seats | 8 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4940 mm / 194.5 in / 194.5 in | Ground clearance | 220 mm / 8.7 in / 8.7 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1940 mm / 76.4 in / 76.4 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1880 mm / 74.0 in / 74.0 in | Total (curb) weight | 2650 kg / 5842 lb / 5842 lb |
| Wheelbase | 2850 mm / 112.2 in / 112.2 in | Dry weight | |
| Track front | 1620 mm / 63.8 in / 63.8 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1615 mm / 63.6 in / 63.6 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 94.0 mm / 3.70 in / 3.70 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 100.0 mm / 3.94 in / 3.94 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 4164 cm3 / 254.1 cu in / 254.1 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 18.8 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 150.0 kW / 203.9 hp / 203.9 hp at 3400 rpm / 3400 rpm / 3400 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 430.0 Nm / 317.2 lbft / 317.2 lbft at 1400 rpm / 1400 rpm / 1400 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 170 km/h / 106 mph / 106 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 13.60 s / 13.60 s / 13.60 s | Fuel consumption, City (urban) | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 11.1 l/100km / 25.4 mi/UK gal / 21.2 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 265/70R16 | Tyres rear | 265/70R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD