












(2001 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 2001 |
|---|---|---|---|
| Model | Sequoia 4.7 V8 32V AWD | Issued until | 0 |
| Serie | Sequoia | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | offroad utility vehicle | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 5180 mm / 203.9 in / 203.9 in | Ground clearance | 250 mm / 9.8 in / 9.8 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1980 mm / 78.0 in / 78.0 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1860 mm / 73.2 in / 73.2 in | Total (curb) weight | 2950 kg / 6504 lb / 6504 lb |
| Wheelbase | 3000 mm / 118.1 in / 118.1 in | Dry weight | |
| Track front | 1675 mm / 65.9 in / 65.9 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1680 mm / 66.1 in / 66.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 8 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 32 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 94.0 mm / 3.70 in / 3.70 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 84.0 mm / 3.31 in / 3.31 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 4664 cm3 / 284.6 cu in / 284.6 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.6 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 179.0 kW / 243.4 hp / 243.4 hp at 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 427.0 Nm / 314.9 lbft / 314.9 lbft at 3400 rpm / 3400 rpm / 3400 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 175 km/h / 109 mph / 109 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | 23.0 l/100km / 12.3 mi/UK gal / 10.2 mi/US gal | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 13.0 l/100km / 21.7 mi/UK gal / 18.1 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 265/70 R16 | Tyres rear | 265/70 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Sequoia 4.7 V8 32V AWD