




(2002 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 2002 |
|---|---|---|---|
| Model | Sienna 3.0 i V6 24V | Issued until | 2003 |
| Serie | Sienna | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | minivan (multi-purpose vehicle, MPV) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4930 mm / 194.1 in / 194.1 in | Total (curb) weight | 1780 kg / 3924 lb / 3924 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1865 mm / 73.4 in / 73.4 in | Dry weight | |
| Height | 1710 mm / 67.3 in / 67.3 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2900 mm / 114.2 in / 114.2 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1565 mm / 61.6 in / 61.6 in | Towing weight | |
| Track rear | 1610 mm / 63.4 in / 63.4 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | ||
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 87.5 mm / 3.44 in / 3.44 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 83.0 mm / 3.27 in / 3.27 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | Distributed injection | Engine displacement | 2995 cm3 / 182.8 cu in / 182.8 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Sump | Max. output power | 157.0 kW / 213.5 hp / 213.5 hp at 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm | |
| Aspiration | natural | Max. torque | 298.0 Nm / 219.8 lbft / 219.8 lbft at 4400 rpm / 4400 rpm / 4400 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 180 km/h / 112 mph / 112 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | 13.0 l/100km / 21.7 mi/UK gal / 18.1 mi/US gal | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 9.8 l/100km / 28.8 mi/UK gal / 24.0 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 215/65 R15 | Tyres rear | 215/65 R15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Toyota Sienna 3.0 i V6 24V