




(2006 model)
| Marque (make) | Seat | Issued from | 2006 |
|---|---|---|---|
| Model | Leon FR TFSI | Issued until | |
| Serie | Leon | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Seat | Country | ES |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4323 mm / 170.2 in / 170.2 in | Total (curb) weight | 1334 kg / 2941 lb / 2941 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1768 mm / 69.6 in / 69.6 in | Dry weight | |
| Height | 1458 mm / 57.4 in / 57.4 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2578 mm / 101.5 in / 101.5 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1527 mm / 60.1 in / 60.1 in | Towing weight | |
| Track rear | 1508 mm / 59.4 in / 59.4 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | 55 l / 12.1 UK gal / 14.5 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.68 |
| Drag coefficient | 0.334 | Frontal Area | |
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Volkswagen | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 82.5 mm / 3.25 in / 3.25 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 92.8 mm / 3.65 in / 3.65 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.89 | |
| Fuel supply | direct petrol injection | Engine displacement | 1984 cm3 / 121.1 cu in / 121.1 cu in |
| Engine Main bearings | 5 | Unitary capacity | 496.00 cm3/cylinder / 30.268 cu in/cylinder / 30.268 cu in/cylinder |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.3 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 146.9 kW / 199.7 hp / 199.7 hp at 5100 rpm / 5100 rpm / 5100 rpm |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 280.0 Nm / 206.5 lbft / 206.5 lbft at 1800 rpm / 1800 rpm / 1800 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | yes | Max. net output | 144.9 kW / 197.0 bhp / 197.0 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 99.3 kW/l / 2.212 bhp/cu in / 2.212 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 141.13 Nm/l / 1.234 lbft/cu in / 1.234 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.98 |
| Final gear (drive) ratio | 3.94 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 229 km/h / 142 mph / 142 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 147.68 kW/ton / 200.79 bhp/ton / 200.79 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 7.30 s / 7.30 s / 7.30 s | Fuel consumption, City (urban) | 11.0 l/100km / 25.7 mi/UK gal / 21.4 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.2 l/100km / 45.6 mi/UK gal / 37.9 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 7.9 l/100km / 35.8 mi/UK gal / 29.8 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 190 g/km / 306 g/mi / 306 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.MS.ARB. | Suspension rear | I.MultiLi.CS. |
| Wheels front | 7J x 17 ET54 | Wheels rear | 7J x 17 ET54 |
| Tyres front | 225/45 R 17 | Tyres rear | 225/45 R 17 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | 312 mm / 12.3 in / 12.3 in | Brake diameter rear | 286 mm / 11.3 in / 11.3 in |
Technical specifications and performance data of Seat Leon FR TFSI