














(1939 model)
| Marque (make) | Renault | Issued from | 1939 |
|---|---|---|---|
| Model | 26.8 | Issued until | |
| Serie | 26.8 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Renault | Country | FR,BR,AR |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4700 mm / 185.0 in / 185.0 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1829 mm / 72.0 in / 72.0 in | Length/wheelbase ratio | 1.57 |
| Height | Total (curb) weight | ||
| Wheelbase | 2997 mm / 118.0 in / 118.0 in | Dry weight | |
| Track front | Weight distribution (front) | ||
| Track rear | Fuel capacity | 107 l / 23.5 UK gal / 28.2 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 12 |
| Engine Manufacturer | Renault | Valves per cylinder | 2 |
| Engine construction | Bore | 85.0 mm / 3.35 in / 3.35 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 120.0 mm / 4.72 in / 4.72 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 0.71 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 4086 cm3 / 249.3 cu in / 249.3 cu in | |
| Cam Design | side valve (flathead, L-block, L-head) | Unitary capacity | 681.00 cm3/cylinder / 41.557 cu in/cylinder / 41.557 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | ||
| Aspiration | natural | Max. output power | at |
| Compressor type | N/A | Max. torque | at |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | |
| Catalytic converter | no | Specific output | |
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 3 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 1.00 |
| Final gear (drive) ratio | 3.70 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 14.00 m / 45.93 ft / 45.93 ft | |
| Suspension front | LA.SE. | Suspension rear | LA.TL. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | Brakes rear | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Renault 26.8