









(1991 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 1991 |
|---|---|---|---|
| Model | Monterey 3.1 TD (3 dr) | Issued until | 1998 |
| Serie | Monterey | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country |
| Base platform | Monterey A | Number of doors | 3 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4270 mm / 168.1 in / 168.1 in | Total (curb) weight | 1900 kg / 4189 lb / 4189 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1745 mm / 68.7 in / 68.7 in | Dry weight | |
| Height | 1835 mm / 72.2 in / 72.2 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2330 mm / 91.7 in / 91.7 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1455 mm / 57.3 in / 57.3 in | Towing weight | |
| Track rear | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | ||
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient (Cd, Cx, Cw) | Frontal area (A) | 2.72 m2 / 29.3 sq ft / 29.3 sq ft | |
|---|---|---|---|
| Aerodynamic coefficient (Cd×A) | Aerodynamic resistance (Aero horse power) at 100 km/h (62 mph) |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 95.4 mm / 3.76 in / 3.76 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 107.0 mm / 4.21 in / 4.21 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | High Pressure Injection | Engine displacement | 3059 cm3 / 186.7 cu in / 186.7 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 20.0 : 1 |
| Sump | Max. output power | 84.0 kW / 114.2 hp / 114.2 hp at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm | |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 260.0 Nm / 191.8 lbft / 191.8 lbft at 2000 rpm / 2000 rpm / 2000 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 245/70 SR16 | Tyres rear | 245/70 SR16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Opel Monterey 3.1 TD (3 dr)