




(2007 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 2007 |
|---|---|---|---|
| Model | Corsa OPC | Issued until | |
| Serie | Corsa | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country | DE,ZA |
| Base platform | Number of doors | 3 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4040 mm / 159.1 in / 159.1 in | Total (curb) weight | 1203 kg / 2652 lb / 2652 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1713 mm / 67.4 in / 67.4 in | Dry weight | |
| Height | 1488 mm / 58.6 in / 58.6 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2511 mm / 98.9 in / 98.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1485 mm / 58.5 in / 58.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1478 mm / 58.2 in / 58.2 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | ||
| Length/wheelbase ratio | 1.61 |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | 1.6 ECOTEC TURBO | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Opel | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | Bore | 79.0 mm / 3.11 in / 3.11 in |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 81.5 mm / 3.21 in / 3.21 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.97 | |
| Fuel supply | Engine displacement | 1598 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in | |
| Engine Main bearings | 5 | Unitary capacity | 399.50 cm3/cylinder / 24.379 cu in/cylinder / 24.379 cu in/cylinder |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | |
| Sump | wet | Max. output power | 140.9 kW / 191.6 hp / 191.6 hp at 5850 rpm / 5850 rpm / 5850 rpm |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 230.0 Nm / 169.6 lbft / 169.6 lbft at 1980 rpm / 1980 rpm / 1980 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | 139.0 kW / 189.0 bhp / 189.0 bhp | |
| Coolant | water | Specific output | 118.3 kW/l / 2.636 bhp/cu in / 2.636 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 143.93 Nm/l / 1.259 lbft/cu in / 1.259 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 225 km/h / 140 mph / 140 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 157.11 kW/ton / 213.61 bhp/ton / 213.61 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 7.20 s / 7.20 s / 7.20 s | Fuel consumption, City (urban) | 10.5 l/100km / 26.9 mi/UK gal / 22.4 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.4 l/100km / 44.1 mi/UK gal / 36.8 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 7.9 l/100km / 35.8 mi/UK gal / 29.8 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 190 g/km / 306 g/mi / 306 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 215/45 R 17 | Tyres rear | 215/45 R 17 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | 308 mm / 12.1 in / 12.1 in | Brake diameter rear | 264 mm / 10.4 in / 10.4 in |
Technical specifications and performance data of Opel Corsa OPC