






(2007 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 2007 |
|---|---|---|---|
| Model | Astra 1.6 Turbo | Issued until | |
| Serie | Astra | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country | DE,ZA |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4249 mm / 167.3 in / 167.3 in | Total (curb) weight | |
|---|---|---|---|
| Width | 1804 mm / 71.0 in / 71.0 in | Dry weight | |
| Height | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2614 mm / 102.9 in / 102.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1488 mm / 58.6 in / 58.6 in | Towing weight | |
| Track rear | 1488 mm / 58.6 in / 58.6 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | ||
| Length/wheelbase ratio | 1.63 |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | 1.6 Turbo ECOTEC | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Opel | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 79.0 mm / 3.11 in / 3.11 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 81.5 mm / 3.21 in / 3.21 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.97 | |
| Fuel supply | Engine displacement | 1598 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in | |
| Engine Main bearings | 5 | Unitary capacity | 399.50 cm3/cylinder / 24.379 cu in/cylinder / 24.379 cu in/cylinder |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | |
| Sump | wet | Max. output power | 132.7 kW / 180.4 hp / 180.4 hp at 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 230.0 Nm / 169.6 lbft / 169.6 lbft at 1980 rpm / 1980 rpm / 1980 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | 130.9 kW / 178.0 bhp / 178.0 bhp | |
| Coolant | water | Specific output | 111.4 kW/l / 2.482 bhp/cu in / 2.482 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 143.93 Nm/l / 1.259 lbft/cu in / 1.259 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 221 km/h / 137 mph / 137 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 8.30 s / 8.30 s / 8.30 s | Fuel consumption, City (urban) | 10.3 l/100km / 27.4 mi/UK gal / 22.8 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.2 l/100km / 45.6 mi/UK gal / 37.9 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 7.7 l/100km / 36.7 mi/UK gal / 30.5 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 185 g/km / 298 g/mi / 298 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 11.20 m / 36.75 ft / 36.75 ft | |
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | Brakes rear | ||
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Opel Astra 1.6 Turbo