





(2006 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 2006 |
|---|---|---|---|
| Model | Corsa 1.4 Twinport | Issued until | |
| Serie | Corsa | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country | DE,ZA |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 3999 mm / 157.4 in / 157.4 in | Total (curb) weight | |
|---|---|---|---|
| Width | 1737 mm / 68.4 in / 68.4 in | Dry weight | |
| Height | 1488 mm / 58.6 in / 58.6 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2511 mm / 98.9 in / 98.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1485 mm / 58.5 in / 58.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1478 mm / 58.2 in / 58.2 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | ||
| Length/wheelbase ratio | 1.59 |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Opel | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 73.4 mm / 2.89 in / 2.89 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 80.6 mm / 3.17 in / 3.17 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.91 | |
| Fuel supply | Engine displacement | 1364 cm3 / 83.2 cu in / 83.2 cu in | |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 341.00 cm3/cylinder / 20.809 cu in/cylinder / 20.809 cu in/cylinder | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Sump | Max. output power | 66.4 kW / 90.3 hp / 90.3 hp at 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm | |
| Aspiration | natural | Max. torque | 125.0 Nm / 92.2 lbft / 92.2 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Compressor type | N/A | Maximum rpm | |
| Intercooler | no | Max. net output | 65.5 kW / 89.1 bhp / 89.1 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 65.2 kW/l / 1.453 bhp/cu in / 1.453 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 91.64 Nm/l / 0.802 lbft/cu in / 0.802 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio | 4.18 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 173 km/h / 108 mph / 108 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 12.40 s / 12.40 s / 12.40 s | Fuel consumption, City (urban) | 7.8 l/100km / 36.2 mi/UK gal / 30.2 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 4.8 l/100km / 58.9 mi/UK gal / 49.0 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 5.9 l/100km / 47.9 mi/UK gal / 39.9 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 142 g/km / 228 g/mi / 228 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 10.40 m / 34.12 ft / 34.12 ft | |
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | Brakes rear | ||
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Opel Corsa 1.4 Twinport