









(2005 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 2005 |
|---|---|---|---|
| Model | Signum 3.0 V6 CDTI | Issued until | |
| Serie | Signum | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country | DE |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | 365 l / 12.89 cu ft / 12.89 cu ft | |
| Passenger space (volume) | 4760 l / 168.10 cu ft / 168.10 cu ft | Max. cargo capacity (volume) | 1410 l / 49.79 cu ft / 49.79 cu ft |
| Length | 4651 mm / 183.1 in / 183.1 in | Total (curb) weight | 1715 kg / 3781 lb / 3781 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1798 mm / 70.8 in / 70.8 in | Dry weight | |
| Height | 1466 mm / 57.7 in / 57.7 in | Load capacity | 515 kg / 1135 lb / 1135 lb |
| Wheelbase | 2830 mm / 111.4 in / 111.4 in | Gross (max.) weight | 2185 kg / 4817 lb / 4817 lb |
| Track front | 1536 mm / 60.5 in / 60.5 in | Towing weight | 1700 kg / 3748 lb / 3748 lb |
| Track rear | 1525 mm / 60.0 in / 60.0 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | 61 l / 13.4 UK gal / 16.1 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.64 |
| Drag coefficient | 0.33 | Frontal Area | 2.20 m2 / 23.7 sq ft / 23.7 sq ft |
|---|---|---|---|
| Cx | 0.73 |
| Engine Code | 3.0 V6 CDTI ECOTEC | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine (V6) | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Opel | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | aluminium block & head | Bore | 87.5 mm / 3.44 in / 3.44 in |
| Fuel | diesel | Stroke | 82.0 mm / 3.23 in / 3.23 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 1.07 | |
| Fuel supply | common rail direct diesel injection | Engine displacement | 2958 cm3 / 180.5 cu in / 180.5 cu in |
| Engine Main bearings | 4 | Unitary capacity | 493.00 cm3/cylinder / 30.085 cu in/cylinder / 30.085 cu in/cylinder |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 18.5 : 1 |
| Sump | Max. output power | 135.0 kW / 183.5 hp / 183.5 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 400.0 Nm / 295.0 lbft / 295.0 lbft at 1900 rpm / 1900 rpm / 1900 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | yes | Max. net output | 133.1 kW / 181.0 bhp / 181.0 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 61.2 kW/l / 1.364 bhp/cu in / 1.364 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 135.23 Nm/l / 1.183 lbft/cu in / 1.183 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.62 |
| Final gear (drive) ratio | 3.35 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 224 km/h / 139 mph / 139 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 105.54 kW/ton / 143.49 bhp/ton / 143.49 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 9.20 s / 9.20 s / 9.20 s | Fuel consumption, City (urban) | 9.9 l/100km / 28.5 mi/UK gal / 23.8 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 5.3 l/100km / 53.3 mi/UK gal / 44.4 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 7.0 l/100km / 40.4 mi/UK gal / 33.6 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 189 g/km / 304 g/mi / 304 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | Steering details | Traction control. Electronic stabilasation program |
| Turns lock-to-lock | 2.75 | Turning circle | 11.90 m / 39.04 ft / 39.04 ft |
| Suspension front | I.W.MS.ARB. | Suspension rear | I.MultiLi.CS.ARB. |
| Wheels front | 6.5J x 16 | Wheels rear | 6.5J x 16 |
| Tyres front | 215/55 R 16 V | Tyres rear | 215/55 R 16 V |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | ABS | Braked area | |
| Brake diameter front | 314 mm / 12.4 in / 12.4 in | Brake diameter rear | 292 mm / 11.5 in / 11.5 in |
Technical specifications and performance data of Opel Signum 3.0 V6 CDTI