














(2002 model)
| Marque (make) | Nissan | Issued from | 2002 |
|---|---|---|---|
| Model | Primera Traveller 2.2 DTI | Issued until | 0 |
| Serie | Primera | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Nissan Motor Co. Ltd. | Country | JP,UK |
| Base platform | P12 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4675 mm / 184.1 in / 184.1 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1760 mm / 69.3 in / 69.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1480 mm / 58.3 in / 58.3 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 2680 mm / 105.5 in / 105.5 in | Dry weight | |
| Track front | 1530 mm / 60.2 in / 60.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1535 mm / 60.4 in / 60.4 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | ||
| Engine construction | Bore | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 94.0 mm / 3.70 in / 3.70 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2184 cm3 / 133.3 cu in / 133.3 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | ||
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 93.0 kW / 126.4 hp / 126.4 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 280.0 Nm / 206.5 lbft / 206.5 lbft at 2000 rpm / 2000 rpm / 2000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 198 km/h / 123 mph / 123 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 10.90 s / 10.90 s / 10.90 s | Fuel consumption, City (urban) | 7.9 l/100km / 35.8 mi/UK gal / 29.8 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 5.1 l/100km / 55.4 mi/UK gal / 46.1 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 6.1 l/100km / 46.3 mi/UK gal / 38.6 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/60 R16 | Tyres rear | 205/60 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Nissan Primera Traveller 2.2 DTI