







(1996 model)
| Marque (make) | Mercedes-Benz | Issued from | 1996 |
|---|---|---|---|
| Model | W210 E 290 Turbo-D | Issued until | 1999 |
| Serie | E class | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | 210.02 | |
| Manufacturer | Mercedes-Benz | Country | DE |
| Base platform | W210 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4795 mm / 188.8 in / 188.8 in | Total (curb) weight | 1540 kg / 3395 lb / 3395 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1799 mm / 70.8 in / 70.8 in | Dry weight | |
| Height | 1437 mm / 56.6 in / 56.6 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2833 mm / 111.5 in / 111.5 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1544 mm / 60.8 in / 60.8 in | Towing weight | |
| Track rear | 1538 mm / 60.6 in / 60.6 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 160 mm / 6.3 in / 6.3 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 5 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 10 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 89.0 mm / 3.50 in / 3.50 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 92.0 mm / 3.62 in / 3.62 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | High Pressure Injection | Engine displacement | 2874 cm3 / 175.4 cu in / 175.4 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 22.0 : 1 |
| Sump | Max. output power | 95.0 kW / 129.2 hp / 129.2 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 300.0 Nm / 221.3 lbft / 221.3 lbft at 1800 rpm / 1800 rpm / 1800 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/65 R15 | Tyres rear | 205/65 R15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Mercedes-Benz W210 E 290 Turbo-D