










(2003 model)
| Marque (make) | Mercedes-Benz | Issued from | 2003 |
|---|---|---|---|
| Model | W211 E 55 AMG | Issued until | 0 |
| Serie | E class | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Mercedes-Benz | Country | DE |
| Base platform | W211 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4818 mm / 189.7 in / 189.7 in | Total (curb) weight | 1680 kg / 3704 lb / 3704 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1822 mm / 71.7 in / 71.7 in | Dry weight | |
| Height | 1430 mm / 56.3 in / 56.3 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2854 mm / 112.4 in / 112.4 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1567 mm / 61.7 in / 61.7 in | Towing weight | |
| Track rear | 1560 mm / 61.4 in / 61.4 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 160 mm / 6.3 in / 6.3 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 8 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 32 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 97.0 mm / 3.82 in / 3.82 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 92.0 mm / 3.62 in / 3.62 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | Multipoint Injection | Engine displacement | 5439 cm3 / 331.9 cu in / 331.9 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 9.0 : 1 |
| Sump | Max. output power | 349.0 kW / 474.5 hp / 474.5 hp at 6100 rpm / 6100 rpm / 6100 rpm | |
| Aspiration | charged | Max. torque | 700.0 Nm / 516.3 lbft / 516.3 lbft at 2650 rpm / 2650 rpm / 2650 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 255/40 - 285/35 R18 | Tyres rear | 255/40 - 285/35 R18 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Mercedes-Benz W211 E 55 AMG