







(1993 model)
| Marque (make) | Mercedes-Benz | Issued from | 1993 |
|---|---|---|---|
| Model | W140 S 350 Turbo-D | Issued until | 1998 |
| Serie | S class | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | 140.13 | |
| Manufacturer | Mercedes-Benz | Country | DE |
| Base platform | W140 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 5113 mm / 201.3 in / 201.3 in | Total (curb) weight | 1940 kg / 4277 lb / 4277 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1886 mm / 74.3 in / 74.3 in | Dry weight | |
| Height | 1485 mm / 58.5 in / 58.5 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 3040 mm / 119.7 in / 119.7 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1603 mm / 63.1 in / 63.1 in | Towing weight | |
| Track rear | 1587 mm / 62.5 in / 62.5 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 12 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 89.0 mm / 3.50 in / 3.50 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 92.4 mm / 3.64 in / 3.64 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | High Pressure Injection | Engine displacement | 3449 cm3 / 210.5 cu in / 210.5 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 22.0 : 1 |
| Sump | Max. output power | 110.0 kW / 149.6 hp / 149.6 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 310.0 Nm / 228.6 lbft / 228.6 lbft at 2000 rpm / 2000 rpm / 2000 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 235/60 R16 | Tyres rear | 235/60 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Mercedes-Benz W140 S 350 Turbo-D