






(1999 model)
| Marque (make) | Mercedes-Benz | Issued from | 1999 |
|---|---|---|---|
| Model | W220 S 55 Lang AMG | Issued until | 0 |
| Serie | S class | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Mercedes-Benz | Country | DE |
| Base platform | W220 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 5158 mm / 203.1 in / 203.1 in | Total (curb) weight | 1875 kg / 4134 lb / 4134 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1855 mm / 73.0 in / 73.0 in | Dry weight | |
| Height | 1444 mm / 56.9 in / 56.9 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 3085 mm / 121.5 in / 121.5 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1575 mm / 62.0 in / 62.0 in | Towing weight | |
| Track rear | 1570 mm / 61.8 in / 61.8 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 8 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 3 | |
| Engine construction | Bore | 97.0 mm / 3.82 in / 3.82 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 92.0 mm / 3.62 in / 3.62 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | Multipoint Injection | Engine displacement | 5439 cm3 / 331.9 cu in / 331.9 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Sump | Max. output power | 264.0 kW / 358.9 hp / 358.9 hp at 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm | |
| Aspiration | Max. torque | 530.0 Nm / 390.9 lbft / 390.9 lbft at 3250 rpm / 3250 rpm / 3250 rpm | |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 7.5J | Wheels rear | 7.5J |
| Tyres front | 225/60 R16 | Tyres rear | 225/60 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Mercedes-Benz W220 S 55 Lang AMG