

(1992 model)
| Marque (make) | Italdesign | Issued from | 1992 |
|---|---|---|---|
| Model | Columbus | Issued until | |
| Serie | Columbus | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Italdesign | Country | IT |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | minivan (multi-purpose vehicle, MPV) | Number of seats | 9 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 5997 mm / 236.1 in / 236.1 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 2190 mm / 86.2 in / 86.2 in | Length/wheelbase ratio | 1.57 |
| Height | 2060 mm / 81.1 in / 81.1 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 3820 mm / 150.4 in / 150.4 in | Dry weight | |
| Track front | 1910 mm / 75.2 in / 75.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1880 mm / 74.0 in / 74.0 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 12 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 48 |
| Engine Manufacturer | BMW | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 84.0 mm / 3.31 in / 3.31 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 75.0 mm / 2.95 in / 2.95 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.12 | |
| Engine Main bearings | 7 | Engine displacement | 4988 cm3 / 304.4 cu in / 304.4 cu in |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 415.67 cm3/cylinder / 25.366 cu in/cylinder / 25.366 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 8.8 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 220.0 kW / 299.1 hp / 299.1 hp at 5200 rpm / 5200 rpm / 5200 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 450.0 Nm / 331.9 lbft / 331.9 lbft at 4100 rpm / 4100 rpm / 4100 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 217.0 kW / 295.0 bhp / 295.0 bhp |
| Catalytic converter | Specific output | 59.1 kW/l / 1.317 bhp/cu in / 1.317 bhp/cu in | |
| Specific torque | 90.22 Nm/l / 0.789 lbft/cu in / 0.789 lbft/cu in |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | middle | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | Brakes rear | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Italdesign Columbus