










(2005 model)
| Marque (make) | Honda | Issued from | 2005 |
|---|---|---|---|
| Model | 0 | Issued until | 0 |
| Serie | 0 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Honda Motor Co. | Country | JP,US,CA |
| Base platform | Number of doors | 2 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | 0 | Number of seats | 4 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4374 mm / 172.2 in / 172.2 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1725 mm / 67.9 in / 67.9 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1400 mm / 55.1 in / 55.1 in | Total (curb) weight | 1310 kg / 2888 lb / 2888 lb |
| Wheelbase | 2570 mm / 101.2 in / 101.2 in | Dry weight | |
| Track front | 1486 mm / 58.5 in / 58.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1486 mm / 58.5 in / 58.5 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in | |
| Cam Design | 0 | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 11.0 : 1 | |
| Aspiration | 0 | Max. output power | 156.0 kW / 212.1 hp / 212.1 hp at 7800 rpm / 7800 rpm / 7800 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 194.0 Nm / 143.1 lbft / 143.1 lbft at 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | 0 | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | 0 | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 218 km/h / 135 mph / 135 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 6.20 s / 6.20 s / 6.20 s | Fuel consumption, City (urban) | 10.2 l/100km / 27.7 mi/UK gal / 23.1 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.6 l/100km / 37.2 mi/UK gal / 30.9 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 215 | Tyres rear | 215 |
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Honda 0