











(1998 model)
| Marque (make) | Issued from | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Model | 0 | Issued until | 2002 |
| Serie | 0 | Number made | |
| Model family | Body construction | 0 | |
| Model code | Body designation | 0 | |
| Manufacturer | Country |
| Base platform | 0 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | 0 | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4595 mm / 180.9 in / 180.9 in | Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1750 mm / 68.9 in / 68.9 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1430 mm / 56.3 in / 56.3 in | Total (curb) weight | 1360 kg / 2998 lb / 2998 lb |
| Wheelbase | 2670 mm / 105.1 in / 105.1 in | Dry weight | |
| Track front | 1495 mm / 58.9 in / 58.9 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1504 mm / 59.2 in / 59.2 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 85.0 mm / 3.35 in / 3.35 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 81.5 mm / 3.21 in / 3.21 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1850 cm3 / 112.9 cu in / 112.9 cu in | |
| Cam Design | 0 | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.0 : 1 | |
| Aspiration | Max. output power | 100.0 kW / 136.0 hp / 136.0 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm | |
| Compressor type | Max. torque | 175.0 Nm / 129.1 lbft / 129.1 lbft at 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 195 | Tyres rear | 195 |
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |