










(1999 model)
| Marque (make) | Honda | Issued from | 1999 |
|---|---|---|---|
| Model | 0 | Issued until | 2002 |
| Serie | 0 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Honda Motor Co. | Country | JP,US,CA |
| Base platform | 0 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | 0 | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4840 mm / 190.6 in / 190.6 in | Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1785 mm / 70.3 in / 70.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1410 mm / 55.5 in / 55.5 in | Total (curb) weight | 1500 kg / 3307 lb / 3307 lb |
| Wheelbase | 2840 mm / 111.8 in / 111.8 in | Dry weight | |
| Track front | 1520 mm / 59.8 in / 59.8 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1510 mm / 59.4 in / 59.4 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 90.0 mm / 3.54 in / 3.54 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 84.0 mm / 3.31 in / 3.31 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 3206 cm3 / 195.6 cu in / 195.6 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | 9.6 : 1 | |
| Aspiration | 0 | Max. output power | 149.0 kW / 202.6 hp / 202.6 hp at 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 284.0 Nm / 209.5 lbft / 209.5 lbft at 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | 0 | Number of gears | |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | 0 | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 217 km/h / 135 mph / 135 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 8.80 s / 8.80 s / 8.80 s | Fuel consumption, City (urban) | 12.4 l/100km / 22.8 mi/UK gal / 19.0 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 9.8 l/100km / 28.8 mi/UK gal / 24.0 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205 | Tyres rear | 205 |
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Honda 0