











(2001 model)
| Marque (make) | Honda | Issued from | 2001 |
|---|---|---|---|
| Model | 0 | Issued until | 2003 |
| Serie | 0 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Honda Motor Co. | Country | JP,US,CA |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | 0 | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4788 mm / 188.5 in / 188.5 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1938 mm / 76.3 in / 76.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1745 mm / 68.7 in / 68.7 in | Total (curb) weight | 1980 kg / 4365 lb / 4365 lb |
| Wheelbase | 2700 mm / 106.3 in / 106.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1685 mm / 66.3 in / 66.3 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1690 mm / 66.5 in / 66.5 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 93.4 mm / 3.68 in / 3.68 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 85.0 mm / 3.35 in / 3.35 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 3494 cm3 / 213.2 cu in / 213.2 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | 9.6 : 1 | |
| Aspiration | 0 | Max. output power | 168.0 kW / 228.4 hp / 228.4 hp at 5200 rpm / 5200 rpm / 5200 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 313.0 Nm / 230.9 lbft / 230.9 lbft at 2800 rpm / 2800 rpm / 2800 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | 0 | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | 0 | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 180 km/h / 112 mph / 112 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 9.00 s / 9.00 s / 9.00 s | Fuel consumption, City (urban) | 13.8 l/100km / 20.5 mi/UK gal / 17.0 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 10.2 l/100km / 27.7 mi/UK gal / 23.1 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 235 | Tyres rear | 235 |
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Honda 0