







(2005 model)
| Marque (make) | Ford | Issued from | 2005 |
|---|---|---|---|
| Model | Falcon XR6 | Issued until | |
| Serie | Falcon | Number made | |
| Model family | BF | Body construction | |
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Ford Motor Company | Country | US,AR,AU,BR,DE,FR,UK |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4916 mm / 193.5 in / 193.5 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1864 mm / 73.4 in / 73.4 in | Length/wheelbase ratio | 1.74 |
| Height | 1444 mm / 56.9 in / 56.9 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 2829 mm / 111.4 in / 111.4 in | Dry weight | |
| Track front | 1553 mm / 61.1 in / 61.1 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1571 mm / 61.9 in / 61.9 in | Fuel capacity | 68 l / 15.0 UK gal / 18.0 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Barra 190 | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Ford | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 92.3 mm / 3.63 in / 3.63 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 99.3 mm / 3.91 in / 3.91 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 0.93 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 3984 cm3 / 243.1 cu in / 243.1 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 664.00 cm3/cylinder / 40.520 cu in/cylinder / 40.520 cu in/cylinder |
| Sump | wet | Compression ratio | 10.3 : 1 |
| Aspiration | natural | Max. output power | 190.2 kW / 258.6 hp / 258.6 hp at 5250 rpm / 5250 rpm / 5250 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 383.0 Nm / 282.5 lbft / 282.5 lbft at 2500 rpm / 2500 rpm / 2500 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 187.6 kW / 255.1 bhp / 255.1 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 64.0 kW/l / 1.426 bhp/cu in / 1.426 bhp/cu in |
| Specific torque | 96.13 Nm/l / 0.841 lbft/cu in / 0.841 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.62 |
| Final gear (drive) ratio | 3.45 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.DW. | Suspension rear | I. |
| Wheels front | 8 x 17 | Wheels rear | 8 x 17 |
| Tyres front | 235/45 R 17 | Tyres rear | 235/45 R 17 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Ford Falcon XR6