











(2001 model)
| Marque (make) | Chevrolet | Issued from | 2001 |
|---|---|---|---|
| Model | Suburban 2500 8.1 | Issued until | 0 |
| Serie | Suburban | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | GMT800 | |
| Manufacturer | General Motor Company | Country | US,BR,KR,ZA |
| Base platform | GMT800 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 9 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 5570 mm / 219.3 in / 219.3 in | Ground clearance | 180 mm / 7.1 in / 7.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 2027 mm / 79.8 in / 79.8 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1951 mm / 76.8 in / 76.8 in | Total (curb) weight | 2590 kg / 5710 lb / 5710 lb |
| Wheelbase | 3302 mm / 130.0 in / 130.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1651 mm / 65.0 in / 65.0 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1657 mm / 65.2 in / 65.2 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 8 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 108.0 mm / 4.25 in / 4.25 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 111.0 mm / 4.37 in / 4.37 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 8128 cm3 / 496.0 cu in / 496.0 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | 9.1 : 1 | |
| Aspiration | Max. output power | 252.0 kW / 342.6 hp / 342.6 hp at 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm | |
| Compressor type | Max. torque | 617.0 Nm / 455.1 lbft / 455.1 lbft at 3200 rpm / 3200 rpm / 3200 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 245/75 R16 | Tyres rear | 245/75 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Chevrolet Suburban 2500 8.1