














(2000 model)
| Marque (make) | Audi | Issued from | 2000 |
|---|---|---|---|
| Model | TT Roadster 1.8T Quattro (225 HP) | Issued until | 0 |
| Serie | TT | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 8N | |
| Manufacturer | Audi AG | Country | DE |
| Base platform | A4 | Number of doors | 2 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | convertible (cabriolet) | Number of seats | 2 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4041 mm / 159.1 in / 159.1 in | Ground clearance | 130 mm / 5.1 in / 5.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1764 mm / 69.4 in / 69.4 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1348 mm / 53.1 in / 53.1 in | Total (curb) weight | 1460 kg / 3219 lb / 3219 lb |
| Wheelbase | 2429 mm / 95.6 in / 95.6 in | Dry weight | |
| Track front | 1528 mm / 60.2 in / 60.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1505 mm / 59.3 in / 59.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | APX, BAM | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 20 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 5 | |
| Engine construction | Bore | 81.0 mm / 3.19 in / 3.19 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.4 mm / 3.40 in / 3.40 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1781 cm3 / 108.7 cu in / 108.7 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.0 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 165.0 kW / 224.3 hp / 224.3 hp at 5900 rpm / 5900 rpm / 5900 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 280.0 Nm / 206.5 lbft / 206.5 lbft at 2200 rpm / 2200 rpm / 2200 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 7.5J x 17 | Wheels rear | 7.5J x 17 |
| Tyres front | 225/45 R17 | Tyres rear | 225/45 R17 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Audi TT Roadster 1.8T Quattro (225 HP)