
















(1997 model)
| Marque (make) | Audi | Issued from | 1997 |
|---|---|---|---|
| Model | A4 2.4 30V | Issued until | 2000 |
| Serie | A4 | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 8D | |
| Manufacturer | Audi AG | Country | DE |
| Base platform | B5 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4479 mm / 176.3 in / 176.3 in | Ground clearance | 110 mm / 4.3 in / 4.3 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1733 mm / 68.2 in / 68.2 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1415 mm / 55.7 in / 55.7 in | Total (curb) weight | 1275 kg / 2811 lb / 2811 lb |
| Wheelbase | 2617 mm / 103.0 in / 103.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1498 mm / 59.0 in / 59.0 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1479 mm / 58.2 in / 58.2 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 30 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 5 | |
| Engine construction | Bore | 81.0 mm / 3.19 in / 3.19 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 77.4 mm / 3.05 in / 3.05 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2393 cm3 / 146.0 cu in / 146.0 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.5 : 1 | |
| Aspiration | N | Max. output power | 121.0 kW / 164.5 hp / 164.5 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 230.0 Nm / 169.6 lbft / 169.6 lbft at 3200 rpm / 3200 rpm / 3200 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 6J x 15 | Wheels rear | 6J x 15 |
| Tyres front | 195/65 VR15 | Tyres rear | 195/65 VR15 |
| Brakes front | VeDi | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Audi A4 2.4 30V