












(2000 model)
| Marque (make) | Audi | Issued from | 2000 |
|---|---|---|---|
| Model | A4 1.9 TDI Quattro (116 HP) | Issued until | 2000 |
| Serie | A4 | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 8D | |
| Manufacturer | Audi AG | Country | DE |
| Base platform | B5 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4478 mm / 176.3 in / 176.3 in | Ground clearance | 110 mm / 4.3 in / 4.3 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1733 mm / 68.2 in / 68.2 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1415 mm / 55.7 in / 55.7 in | Total (curb) weight | 1395 kg / 3075 lb / 3075 lb |
| Wheelbase | 2607 mm / 102.6 in / 102.6 in | Dry weight | |
| Track front | 1498 mm / 59.0 in / 59.0 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1477 mm / 58.1 in / 58.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | AJM | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 79.5 mm / 3.13 in / 3.13 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 95.5 mm / 3.76 in / 3.76 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1896 cm3 / 115.7 cu in / 115.7 cu in | |
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 19.5 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 86.0 kW / 116.9 hp / 116.9 hp at 4150 rpm / 4150 rpm / 4150 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 310.0 Nm / 228.6 lbft / 228.6 lbft at 1900 rpm / 1900 rpm / 1900 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 6J x 15 | Wheels rear | 6J x 15 |
| Tyres front | 195/65 VR15 | Tyres rear | 195/65 VR15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Audi A4 1.9 TDI Quattro (116 HP)