





(1987 model)
| Marque (make) | Audi | Issued from | 1987 |
|---|---|---|---|
| Model | 90 2.0 | Issued until | 1991 |
| Serie | 90 | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 89/8A | |
| Manufacturer | Audi AG | Country | DE |
| Base platform | B3 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4392 mm / 172.9 in / 172.9 in | Total (curb) weight | |
|---|---|---|---|
| Width | 1694 mm / 66.7 in / 66.7 in | Dry weight | |
| Height | 1397 mm / 55.0 in / 55.0 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2540 mm / 100.0 in / 100.0 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1410 mm / 55.5 in / 55.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1430 mm / 56.3 in / 56.3 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 130 mm / 5.1 in / 5.1 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | PS | Total number of cylinders | 5 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 10 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 81.0 mm / 3.19 in / 3.19 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 77.4 mm / 3.05 in / 3.05 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | Bosch K/KE-Jetronic | Engine displacement | 1994 cm3 / 121.7 cu in / 121.7 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 10.0 : 1 |
| Sump | Max. output power | 85.0 kW / 115.6 hp / 115.6 hp at 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm | |
| Aspiration | natural | Max. torque | 172.0 Nm / 126.9 lbft / 126.9 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 175/70 R14 | Tyres rear | 175/70 R14 |
| Brakes front | disc | Brakes rear | disc |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Audi 90 2.0