








(2006 model)
| Marque (make) | Audi | Issued from | 2006 |
|---|---|---|---|
| Model | A6 Avant 2.8 FSI | Issued until | |
| Serie | A6 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Audi AG | Country | DE |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4933 mm / 194.2 in / 194.2 in | Total (curb) weight | 1610 kg / 3549 lb / 3549 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1855 mm / 73.0 in / 73.0 in | Dry weight | |
| Height | 1463 mm / 57.6 in / 57.6 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2843 mm / 111.9 in / 111.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1612 mm / 63.5 in / 63.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1618 mm / 63.7 in / 63.7 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | 70 l / 15.4 UK gal / 18.5 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.74 |
| Drag coefficient | 0.31 | Frontal Area | 2.26 m2 / 24.3 sq ft / 24.3 sq ft |
|---|---|---|---|
| Cx | 0.7 |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Audi | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 84.5 mm / 3.33 in / 3.33 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 82.4 mm / 3.24 in / 3.24 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 1.03 | |
| Fuel supply | Siemens SIMOS 8 direct petrol injection | Engine displacement | 2773 cm3 / 169.2 cu in / 169.2 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 462.17 cm3/cylinder / 28.203 cu in/cylinder / 28.203 cu in/cylinder | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 12.0 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 154.4 kW / 209.9 hp / 209.9 hp at 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm |
| Aspiration | natural | Max. torque | 280.0 Nm / 206.5 lbft / 206.5 lbft at 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm |
| Compressor type | N/A | Maximum rpm | |
| Intercooler | no | Max. net output | 152.2 kW / 206.9 bhp / 206.9 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 74.6 kW/l / 1.662 bhp/cu in / 1.662 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 100.97 Nm/l / 0.883 lbft/cu in / 0.883 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.73 |
| Final gear (drive) ratio | 3.75 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 238 km/h / 148 mph / 148 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 128.57 kW/ton / 174.81 bhp/ton / 174.81 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 8.20 s / 8.20 s / 8.20 s | Fuel consumption, City (urban) | 13.0 l/100km / 21.7 mi/UK gal / 18.1 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.4 l/100km / 44.1 mi/UK gal / 36.8 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 8.8 l/100km / 32.1 mi/UK gal / 26.7 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 209 g/km / 336 g/mi / 336 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion VPAS | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.4Li.U&LW.ARB. | Suspension rear | I.TzLi.ARB. |
| Wheels front | 7.5J x 16 | Wheels rear | 7.5J x 16 |
| Tyres front | 225/55 R 16 | Tyres rear | 225/55 R 16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Audi A6 Avant 2.8 FSI